Dişli pompa (boru dişli bağlantı)
BORU DİŞİ BAĞLANTI
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | ||||
Pompa Cinsi / Pump Type | KIP2" KIP2"-D | |||
Güç / Power (kW) | 4 | 5,5 | 5,5 | 2,2 |
Devir / Speed (rpm) | 475 | 475 | 475 | 100 |
Debi / Flow (m³/h) | 14 | 14 | 14 | 2,5 |
Basınç / Pressure (max.) (bar) | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 |
Viskozite / Viscosity (ssu) | 1000 | 1000 | 5.000 | 50.000 |
Giriş & Çıkış Çapları Pressure & Discharge Ports | 2" Flanş 2" Flanged | 2" Flanş 2" Flanged | 2" Flanş 2" Flanged | 2" Flanş 2" Flanged |
2" Dişli 2" Screw |
2" Dişli 2" Screw |
2" Dişli 2" Screw |
2" Dişli 2" Screw |
|
3" Flanş 3" Flanged |
3" Flanş 3" Flanged |
3" Flanş 3" Flanged |
3" Flanş 3" Flanged |